從個人工作者到大型企業,我們提供彈性的訂閱方案,滿足不同規模的需求
詳細比較三種方案的所有功能,幫助您做出最佳選擇
| 功能類別 | 個人版 | 團隊版 | 企業版 |
|---|---|---|---|
| 基礎功能 | |||
| AI 工具使用次數 | 100 次/月 | 1,000 次/月 | 無限制 |
| 雲端儲存空間 | 5 GB | 50 GB | 無限制 |
| 專案數量 | 3 個 | 無限制 | 無限制 |
| 模板庫 | 基礎模板庫 | 完整模板庫 + 客製化 | 完整模板庫 + 企業專屬客製化 |
| 能力評估與追蹤 | |||
| 戰力指數評估 | |||
| 技能評估測驗 | |||
| 個人化學習路徑 | |||
| 進度追蹤儀表板 | |||
| 團隊能力比較分析 | |||
| 團隊協作與管理 | |||
| 團隊成員數量 | 1 人 | 最多 20 人 | 無限制 |
| 團隊管理儀表板 | |||
| 任務指派與追蹤 | |||
| 團隊即時通訊 | |||
| 檔案共享 | |||
| 遊戲化與激勵 | |||
| 積分系統 | |||
| 成就徽章 | |||
| 排行榜 | |||
| 挑戰任務 | |||
| 實體獎勵兌換 | |||
| 數據與報表 | |||
| 基礎報表 | |||
| 數據視覺化 | |||
| 報表匯出格式 | PDF, Excel, CSV | 所有格式 | |
| 客製化報表 | |||
| API 數據存取 | |||
| 整合與擴充 | |||
| 基礎第三方整合 | |||
| API 呼叫次數 | 1,000 次/月 | 10,000 次/月 | 無限制 |
| Webhooks | |||
| 單一登入 (SSO) | |||
| 客製化整合開發 | |||
| 支持與服務 | |||
| 技術支持回應時間 | 48 小時 | 24 小時 | 4 小時 |
| 支持管道 | Email, 線上客服 | Email, 電話, 專屬 Slack | |
| 專屬客戶經理 | |||
| 教育訓練 | 線上教學影片 | 客製化培訓計劃 | |
| 導入協助 | |||
| 安全與權限 | |||
| 數據加密 | 標準加密 | 進階加密 | 企業級加密 |
| 備份頻率 | 每週 | 每日 | 即時備份 |
| 操作稽核日誌 | |||
| 存取權限控制 | 基礎 | 角色權限管理 | 完整權限管理 + SSO |
| 合規認證 | ISO 27001, SOC 2 | ||
自由接案設計師 Amy
使用 AI SOP 生成工具後,提案製作時間從 8 小時縮短至 2 小時, 每月多接 3 個案子,月收入增加 3 萬元。
效率提升 75%
台中行銷公司(12 人團隊)
導入團隊版後,新人上手時間從 2 個月縮短至 3 週,團隊產能提升 40%,員工流動率降低 28%,年省人力成本 80 萬元。
ROI 達 400%
新竹科技公司(200+ 人)
全公司導入企業版,跨部門協作效率提升 45%,知識管理系統化, 新進員工培訓成本降低 60%,年省 600 萬元。
ROI 達 350%